Но код ошибки - это лишь следствие сбоя в работе аппарата; а о том, как устранить сам сбой, есть много материалов в разделах "Ремонт", "Ликбез", "FAQ"; также Вы можете воспользоваться поиском или указателем материалов сайта
Код ошибки | Подкод | Описание |
L1 | 00 | Неисправность при движении сканирующего устройства |
L3 | 00 | Неисправность сканирующего устройства при возвращении в начальное положение |
Е7 | 03 | Неисправность, связанная с яркостью свечения лазера |
04 | Ошибка при определении уровня белого при выполнении штриховки |
05 | Ошибка при определении уровня черного при выполнении штриховки |
12 | Ошибка уровня выходного сигнала при выполнении штриховки |
14 | Сбой ASIC (MCU PWB) |
15 | Неисправность копировальной лампы |
H2 | 00 | Неисправность термодатчика |
H3 | 00 | Температура вала узла закрепления превысила норму |
H4 | 00 | Температура вала узла закрепления опустилась ниже положенного уровня |
U2 | 01 | Неисправность EEPROM (MCU PWB) (ошибка данных счетчика) |
04 | Неисправность EEPROM (MCU PWB) (ошибка записи/чтения) |
05 | Неисправность EEPROM (MCU PWB) |
06 | Неисправность ROM (MCU PWB) |
C1 | | Неисправность, обнаруженная выключателем передней панели (блока питания) |
CH | | Отсутствует тонер-картридж |
E1 | | Замятие бумаги при подаче из лотка |
E2 | | Замятие бумаги |
E3 | | Замятие бумаги на выходе узла закрепления |
P | | Отсутствие бумаги в лотке |
Код ошибки | Подкод | Описание |
E7 | 03 | Неисправность блока лазера, связанная с излучающим диодом и его цепями |
04 | Ошибка при определении уровня белого при выполнении штриховки |
05 | Ошибка при определении уровня черного при выполнении штриховки |
12 | Ошибка уровня выходного сигнала при выполнении штриховки |
14 | Сбой ASIC (MCU PWB) |
15 | Неисправность копировальной лампы |
L1 | 00 | Неисправность при движении сканирующего устройства (датчик начального положения сканирующего устройства не видит движения зеркал) |
L3 | 00 | Неисправность сканирующего устройства при возвращении в начальное положение (сканер не успел вернутся в начальное положение за определенное время) |
L4 | 01 | Main motor drive overloaded |
L6 | 10 | Неисправность двигателя многогранника блока лазера (полигон-мотор) |
H2 | 00 | Неисправность термодатчика |
H3 | 00 | Температура вала узла закрепления превысила норму |
H4 | 00 | Температура вала узла закрепления опустилась ниже положенного уровня |
U2 | 01 | Неисправность EEPROM (MCU PWB) (ошибка данных счетчика) |
04 | Неисправность EEPROM (MCU PWB) (ошибка записи/чтения) |
CH | | Отсутствует тонер-картридж |
Код ошибки | Подкод | Описание |
CC | | Original not detected |
E1 | 00 | Lost communication with the Sorter |
10 | Lost communication with the Sorter |
11 | ASIC error |
12 | Image Processing Unit error |
13 | ROM error |
14 | NVRAM error |
15 | Page memory fault |
16 | SIMM not present or installed incorectly |
17 | Page rotation error in RAM |
80 | Electronic sort board error |
81 |
82 |
84 |
88 |
E7 | 03 | Lens position error |
04 | White level calibration error |
05 | Black level calibration error |
12 | CCD calibration error |
F1 | 06 | Shift sort motor overloaded |
F5 | 02 | Exposure lamp blown |
F6 | 00 | Fax board problems |
10 |
80 |
81 |
82 |
84 |
88 |
F9 | 00 | Printer board problems |
10 |
80 |
81 |
82 |
84 |
88 |
H2 | 00 | Fusing unit temperature error |
H3 | 00 | Overheated fusing unit |
H4 | 00 | The fusing unit doesn't heat up |
L1 | 00 | Scanner position error |
L3 | 00 | Scanner position error |
L4 | 01 | Main motor drive overloaded |
10 | Separation motor overloaded |
L6 | 10 | Polygon mirror motor not up to speed |
L8 | 01 | Zero cross signal error |
U2 | 04 | EPROM error |
11 | Main counter error |
12 | EPROM error |
U3 | 29 | Mirror position error |
U9 | 00 | Op panel problem |
81 |
82 |
84 |
88 |
U95 | | Firmware error |
Код ошибки | Подкод | Описание |
E1 | 00 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика |
10 | Неисправность платы электронного сортировщика |
11 | Ошибка ASIC электронного сортировщика |
12 | Ошибка CODEC электронного сортировщика |
13 | Ошибка очистки (сброса) ROM электронного сортировщика |
14 | Ошибка RAM электронного сортировщика |
15 | Ошибка сохранения страницы в памяти электронного сортировщика |
16 | Ошибка SIMM электронного сортировщика |
17 | Ошибка RAM |
80 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика (PROTOCOL) |
81 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика (PARITY) |
82 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика (OVERRUN) |
84 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика (FRAMING) |
88 | Неисправность связи с платой электронного сортировщика (TIME-OUT) |
E7 | 03 | Неисправность блока лазера |
04 | Ошибка определения уровня белого CCD |
05 | Ошибка при определении уровня черного CCD |
F1 | 06 | Неисправность Shifter (двигателя сдвига копии) |
F2 | 04 | Ошибка чтения данных CRUM (чипа тонер-картриджа) |
F5 | 02 | Неисправность копировальной лампы |
F6 | 00 | Ошибка связи с платой факса |
10 | Неисправность платы факса |
80 | Ошибка связи с платой факса (PROTOCOL) |
81 | Ошибка связи с платой факса (PARITY) |
82 | Ошибка связи с платой факса (OVERRUN) |
84 | Ошибка связи с платой факса (FRAMING) |
88 | Ошибка связи с платой факса (TIME-OUT) |
F9 | 00 | Ошибка связи с платой принтера |
10 | Неисправность платы принтера |
80 | Ошибка связи с платой принтера (PROTOCOL) |
81 | Ошибка связи с платой принтера (PARITY) |
82 | Ошибка связи с платой принтера (OVERRUN) |
84 | Ошибка связи с платой принтера (FRAMING) |
88 | Ошибка связи с платой принтера (TIME-OUT) |
H2 | 00 | Неисправность термодатчика |
H3 | 00 | Температура вала узла закрепления превысила норму |
H4 | 00 | Температура вала узла закрепления опустилась ниже положенного уровня |
L1 | 00 | Обнаружена неисправность при определении начального положения сканирующей каретки |
L3 | 00 | Обнаружена неисправность при обратном ходе сканирующей каретки |
L4 | 01 | Неисправность главного двигателя |
10 | Неисправность двигателя сепаратора |
L6 | 10 | Неисправность двигателя многогранника блока лазера (полигон-мотор) |
L8 | 01 | Ошибка сигнала пересечения нуля |
U2 | 04 | EEPROM serial communication error |
11 | counter check sum error |
12 | adjustment value check sum error(EEPROM) |
40 | CRUM communication error |
U3 | 29 | Ошибка в определении начального положения зеркал |
U9 | 00 | Ошибка связи с панелью управления (PROTOCOL) |
80 | Ошибка связи с панелью управления (PARITY) |
82 | Ошибка связи с панелью управления (OVERRUN) |
84 | Ошибка связи с панелью управления (FRAMING) |
88 | Ошибка связи с панелью управления (TIME-OUT) |
U95 | | Неисправность соединения платы управления |
U99 |
Код ошибки | Подкод | Описание |
C1 | 00 | MC unit malfunction |
C2 | 00 | TC unit malfunction |
E7 | 00 | Image Processing Unit error |
01 | Memory back-up battery dead |
02 | Laser unit problem |
03 | HDD defective |
10 | black level calibration error |
11 | white level calibration error |
13 | CCD calibration error |
90 | Image Processing Unit error |
F1 | 00 | Lost communication with the Sorter |
01 | Sorter registration problem |
02 | Paper transport motor overloaded in sorter |
04 | Bin position error in sorter |
05 | Bin position error in sorter |
06 | Shift sort motor overloaded |
08 | Stapler position error |
08 | Stapler overloaded |
11 | Sorter problems |
14 | Second shift tray jammed |
15 | Sorter drive problems |
50 | Sorter not installed properly |
80 | No powerin sorter |
F2 | 00 | ID pattern reading error |
02 | Toner add mechanism malfunction |
31 | ID pattern reading error |
32 | ID pattern reading error |
39 | Drum thermistor error |
F3 | 12 | Paper does not lift in the tray |
22 | Paper does not lift in the tray |
F9 | 00 | Printer board problems |
01 | Printer board problems |
02 | Printer board problems |
03 | Network card error |
04 | Firmware error |
05 | Not enough memory |
10 | Printer board problems |
90 | Printer board problems |
H2 | 00 | Fusing unit temperature error |
01 | Fusing unit temperature error |
H3 | 00 | Overheated fusing unit |
01 | Overheated fusing unit |
H4 | 00 | The fusing unit doesn't heat up |
01 | The fusing unit doesn't heat up |
H5 | 01 | Papersensordefective in the fusing unit |
02 | Fusing unit temperature error |
L1 | 00 | Scanner position error |
L3 | 00 | Scanner position error |
L4 | 01 | Main motor drive overloaded |
L6 | 10 | Polygon mirror motor not up to speed |
L8 | 01 | Zero cross signal error |
02 | Zero cross signal error |
U2 | 00 | EPROM error |
11 | EPROM error |
U4 | 02 | Duplex not working properly |
03 | Duplex problems |
U5 | 00 | Communication with the ADF is lost |
01 | Registration sensor problem in ADF |
02 | Exit sensor error in ADF |
03 | Timing sensor problems in ADF |
11 | Paper feed drive overloaded in ADF |
U6 | 01 | Paper lift problem in 1'st optional tray |
02 | Paper lift problem in 2'nd optional tray |
08 | Paper feed unit without power |
10 | PFU paper transport motor overloaded |
22 | Paper feed unit without power |
50 | Paper feed unit not installed properly |
51 | LCT not installed properly |
U7 | 00 | Main board malfunction |
U9 | 00 | Op panel problem |
90 | Op panel problem |
EE | EU | Low toner density in the developer |
EE | EL | High toner density in the developer |
FA | 01 | Memory back-up battery dead |
PC | | Key counter not installed |
Если Вы не смогли найти своей модели в этом разделе, то есть вероятность, что Ваш аппарат является аналогом одного из представленных здесь. Проверить это можно в разделе "Совместимость".